Вентилятор ВКРЦ ЗВС 11

Общие сведения

  • ТУ 4861-029-54365100-2010
  • низкого давления
  • лопатки, загнутые назад
  • количество лопаток – 12
  • асинхронный электродвигатель, встроенный в рабочее колесо
  • выход потока вниз и вбок
  • изготовлен из углеродистой стали с покраской

Назначение

  • системы вытяжной вентиляции
  • устанавливается на кровле
  • предназначены, как правило, для работы без сети воздуховодов

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У1 по ГОСТ 15150-90 (температура окружающей среды от -40° С до 40 °С).

Сертификат соответствия

№ РОСС RU.ME05.B00098 от 01.07.2010 г., выданный органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ» ОС ЭЛМАТЭП»).

Технические характеристики:

Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Материал Цена, руб
ВКРЦ 3,15 0,18 1000 1400 углеродистая сталь 9.17
ВКРЦ 3,15 0,18 1000 1400 нержавеющая сталь 28.33
ВКРЦ 3,15 0,25 1000 1500 углеродистая сталь 9.17
ВКРЦ 3,15 0,25 1000 1500 нержавеющая сталь 28.33
ВКРЦ 3,55 0,18 1000 углеродистая сталь 9.17
ВКРЦ 3,55 0,18 1000 нержавеющая сталь 25.83
ВКРЦ 3,55 0,18 1500 углеродистая сталь 9.17
ВКРЦ 3,55 0,18 1500 нержавеющая сталь 25
ВКРЦ 3,55 0,25 1500 углеродистая сталь 9.17
ВКРЦ 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь 25.83
ВКРЦ 3,55 0,25 1500 разнородные металлы 14.17
ВКРЦ 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь 29.17
ВКРЦ 3,55 0,37 1500 углеродистая сталь 9.17
ВКРЦ 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь 25
ВКРЦ 3,55 0,37 1500 разнородные металлы 14.17
ВКРЦ 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь 29.17
ВКРЦ 3,55 0,55 1500 углеродистая сталь 10
ВКРЦ 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь 25.83
ВКРЦ 3,55 0,55 1500 разнородные металлы 14.17
ВКРЦ 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь 29.17
ВКРЦ 3,55 1,5 3000 углеродистая сталь 10.83
ВКРЦ 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь 26.67
ВКРЦ 3,55 1,5 3000 разнородные металлы 14.17
ВКРЦ 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь 29.17
ВКРЦ 3,55 2,2 3000 углеродистая сталь 11.67
ВКРЦ 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь 27.50
ВКРЦ 3,55 2,2 3000 разнородные металлы 14.17
ВКРЦ 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь 29.17
ВКРЦ 4 0,18 1000 углеродистая сталь 9.17
ВКРЦ 4 0,18 1000 нержавеющая сталь 29.17
ВКРЦ 4 0,25 1000 углеродистая сталь 9.17
ВКРЦ 4 0,25 1000 нержавеющая сталь 29.17
ВКРЦ 4 0,37 1000 3300 углеродистая сталь 10
ВКРЦ 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь 30
ВКРЦ 4 0,37 1000 3300 разнородные металлы 13.33
ВКРЦ 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь 32.50
ВКРЦ 4 0,37 1500 углеродистая сталь 9.17
ВКРЦ 4 0,37 1500 нержавеющая сталь 29.17
ВКРЦ 4 0,37 1500 разнородные металлы 13.33
ВКРЦ 4 0,37 1500 нержавеющая сталь 32.50
ВКРЦ 4 0,55 1500 1830 углеродистая сталь 9.17
ВКРЦ 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь 29.17
ВКРЦ 4 0,55 1500 1830 разнородные металлы 13.33
ВКРЦ 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь 32.50
ВКРЦ 4 0,75 1000 углеродистая сталь 10.83
ВКРЦ 4 0,75 1000 нержавеющая сталь 30.83
ВКРЦ 4 0,75 1000 разнородные металлы 12.50
ВКРЦ 4 0,75 1000 нержавеющая сталь 32.50
ВКРЦ 4 0,75 1500 углеродистая сталь 10
ВКРЦ 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 30
ВКРЦ 4 0,75 1500 разнородные металлы 13.33
ВКРЦ 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 32.50
ВКРЦ 4 1,1 1500 углеродистая сталь 10.83
ВКРЦ 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 30.83
ВКРЦ 4 1,1 1500 разнородные металлы 12.50
ВКРЦ 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 32.50
ВКРЦ 4,5 0,25 1000 углеродистая сталь 10.83
ВКРЦ 4,5 0,25 1000 нержавеющая сталь 30.83
ВКРЦ 4,5 0,37 1000 углеродистая сталь 11.67
ВКРЦ 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь 30.83
ВКРЦ 4,5 0,37 1000 разнородные металлы 15.83
ВКРЦ 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь 34.17
ВКРЦ 4,5 0,55 1500 углеродистая сталь 10.83
ВКРЦ 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь 30.83
ВКРЦ 4,5 0,55 1500 разнородные металлы 15.83
ВКРЦ 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь 34.17
ВКРЦ 4,5 0,75 1500 углеродистая сталь 11.67
ВКРЦ 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь 30.83
ВКРЦ 4,5 0,75 1500 разнородные металлы 15.83
ВКРЦ 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь 34.17
ВКРЦ 4,5 1,1 1500 углеродистая сталь 12.50
ВКРЦ 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь 31.67
ВКРЦ 4,5 1,1 1500 разнородные металлы 15
ВКРЦ 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь 33.33
ВКРЦ 4,5 1,5 1500 углеродистая сталь 12.50
ВКРЦ 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь 32.50
ВКРЦ 4,5 1,5 1500 разнородные металлы 15
ВКРЦ 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь 34.17
ВКРЦ 4,5 5,5 3000 углеродистая сталь 16.67
ВКРЦ 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь 35.83
ВКРЦ 4,5 5,5 3000 разнородные металлы 20.83
ВКРЦ 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь 39.17
ВКРЦ 4,5 7,5 3000 углеродистая сталь 19.17
ВКРЦ 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь 37.50
ВКРЦ 4,5 7,5 3000 разнородные металлы 22.50
ВКРЦ 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь 40.83
ВКРЦ 5 0,37 1000 углеродистая сталь 11.67
ВКРЦ 5 0,37 1000 нержавеющая сталь 36.67
ВКРЦ 5 0,37 1000 разнородные металлы 15.83
ВКРЦ 5 0,37 1000 нержавеющая сталь 42.50
ВКРЦ 5 0,55 1000 углеродистая сталь 11.67
ВКРЦ 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 36.67
ВКРЦ 5 0,55 1000 разнородные металлы 15.83
ВКРЦ 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 42.50
ВКРЦ 5 0,75 1000 5300 углеродистая сталь 12.50
ВКРЦ 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь 37.50
ВКРЦ 5 0,75 1000 5300 разнородные металлы 15
ВКРЦ 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь 41.67
ВКРЦ 5 1,1 1000 углеродистая сталь 12.50
ВКРЦ 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 38.33
ВКРЦ 5 1,1 1000 разнородные металлы 15
ВКРЦ 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 41.67
ВКРЦ 5 1,1 1500 5300 углеродистая сталь 12.50
ВКРЦ 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь 37.50
ВКРЦ 5 1,1 1500 5300 разнородные металлы 15
ВКРЦ 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь 41.67
ВКРЦ 5 1,5 1500 углеродистая сталь 12.50
ВКРЦ 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 38.33
ВКРЦ 5 1,5 1500 разнородные металлы 15
ВКРЦ 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 41.67
ВКРЦ 5 2,2 1500 углеродистая сталь 14.17
ВКРЦ 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 39.17
ВКРЦ 5 2,2 1500 разнородные металлы 17.50
ВКРЦ 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 44.17
ВКРЦ 5 3 1500 углеродистая сталь 15.83
ВКРЦ 5 3 1500 нержавеющая сталь 40
ВКРЦ 5 3 1500 разнородные металлы 18.33
ВКРЦ 5 3 1500 нержавеющая сталь 45
ВКРЦ 5,6 0,55 1000 углеродистая сталь 13.33
ВКРЦ 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь 40.83
ВКРЦ 5,6 0,55 1000 разнородные металлы 18.33
ВКРЦ 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь 48.33
ВКРЦ 5,6 0,75 1000 углеродистая сталь 14.17
ВКРЦ 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь 41.67
ВКРЦ 5,6 0,75 1000 разнородные металлы 17.50
ВКРЦ 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь 48.33
ВКРЦ 5,6 1,1 1000 углеродистая сталь 15
ВКРЦ 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь 42.50
ВКРЦ 5,6 1,1 1000 разнородные металлы 17.50
ВКРЦ 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь 48.33
ВКРЦ 5,6 1,5 1000 углеродистая сталь 15.83
ВКРЦ 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь 43.33
ВКРЦ 5,6 1,5 1000 разнородные металлы 20
ВКРЦ 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь 50
ВКРЦ 5,6 1,5 1500 углеродистая сталь 15
ВКРЦ 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь 42.50
ВКРЦ 5,6 1,5 1500 разнородные металлы 17.50
ВКРЦ 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь 48.33
ВКРЦ 5,6 2,2 1500 углеродистая сталь 15.83
ВКРЦ 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь 43.33
ВКРЦ 5,6 2,2 1500 разнородные металлы 20
ВКРЦ 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь 50
ВКРЦ 5,6 3 1500 углеродистая сталь 17.50
ВКРЦ 5,6 3 1500 нержавеющая сталь 44.17
ВКРЦ 5,6 3 1500 разнородные металлы 20.83
ВКРЦ 5,6 3 1500 нержавеющая сталь 51.67
ВКРЦ 5,6 4 1500 углеродистая сталь 18.33
ВКРЦ 5,6 4 1500 нержавеющая сталь 45
ВКРЦ 5,6 4 1500 разнородные металлы 22.50
ВКРЦ 5,6 4 1500 нержавеющая сталь 52.50
ВКРЦ 5,6 5,5 1500 углеродистая сталь 20.83
ВКРЦ 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь 47.50
ВКРЦ 5,6 5,5 1500 разнородные металлы 24.17
ВКРЦ 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь 55
ВКРЦ 6,3 1,1 1000 углеродистая сталь 15
ВКРЦ 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 55
ВКРЦ 6,3 1,1 1000 разнородные металлы 17.50
ВКРЦ 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 64.17
ВКРЦ 6,3 1,5 1000 углеродистая сталь 15.83
ВКРЦ 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 56.67
ВКРЦ 6,3 1,5 1000 разнородные металлы 20
ВКРЦ 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 66.67
ВКРЦ 6,3 2,2 1000 13800 углеродистая сталь 17.50
ВКРЦ 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь 57.50
ВКРЦ 6,3 2,2 1000 13800 разнородные металлы 21.67
ВКРЦ 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь 68.33
ВКРЦ 6,3 3 1000 углеродистая сталь 20
ВКРЦ 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 60
ВКРЦ 6,3 3 1000 разнородные металлы 24.17
ВКРЦ 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 70
ВКРЦ 6,3 4 1500 углеродистая сталь 18.33
ВКРЦ 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 58.33
ВКРЦ 6,3 4 1500 разнородные металлы 22.50
ВКРЦ 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 68.33
ВКРЦ 6,3 5,5 1500 20400 углеродистая сталь 20.83
ВКРЦ 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь 60.83
ВКРЦ 6,3 5,5 1500 20400 разнородные металлы 24.17
ВКРЦ 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь 70.83
ВКРЦ 6,3 7,5 1500 углеродистая сталь 23.33
ВКРЦ 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 62.50
ВКРЦ 6,3 7,5 1500 разнородные металлы 30.83
ВКРЦ 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 77.50
ВКРЦ 6,3 11 1500 углеродистая сталь 26.67
ВКРЦ 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 65.83
ВКРЦ 6,3 11 1500 разнородные металлы 34.17
ВКРЦ 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 80.83
ВКРЦ 7,1 1,5 1000 углеродистая сталь 20.83
ВКРЦ 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь 65
ВКРЦ 7,1 1,5 1000 разнородные металлы 25
ВКРЦ 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь 70.83
ВКРЦ 7,1 2,2 1000 углеродистая сталь 22.50
ВКРЦ 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь 66.67
ВКРЦ 7,1 2,2 1000 разнородные металлы 26.67
ВКРЦ 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь 72.50
ВКРЦ 7,1 3 1000 углеродистая сталь 25
ВКРЦ 7,1 3 1000 нержавеющая сталь 68.33
ВКРЦ 7,1 3 1000 разнородные металлы 29.17
ВКРЦ 7,1 3 1000 нержавеющая сталь 75
ВКРЦ 7,1 4 1000 углеродистая сталь 25.83
ВКРЦ 7,1 4 1000 нержавеющая сталь 69.17
ВКРЦ 7,1 4 1000 разнородные металлы 30
ВКРЦ 7,1 4 1000 нержавеющая сталь 75.83
ВКРЦ 7,1 5,5 1000 углеродистая сталь 29.17
ВКРЦ 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь 71.67
ВКРЦ 7,1 5,5 1000 разнородные металлы 36.67
ВКРЦ 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь 82.50
ВКРЦ 7,1 5,5 1500 углеродистая сталь 25.83
ВКРЦ 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь 69.17
ВКРЦ 7,1 5,5 1500 разнородные металлы 30
ВКРЦ 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь 75
ВКРЦ 7,1 7,5 1500 углеродистая сталь 28.33
ВКРЦ 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь 70.83
ВКРЦ 7,1 7,5 1500 разнородные металлы 36.67
ВКРЦ 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь 81.67
ВКРЦ 7,1 11 1500 углеродистая сталь 31.67
ВКРЦ 7,1 11 1500 нержавеющая сталь 74.17
ВКРЦ 7,1 11 1500 разнородные металлы 39.17
ВКРЦ 7,1 11 1500 нержавеющая сталь 85
ВКРЦ 7,1 15 1500 углеродистая сталь 39.17
ВКРЦ 7,1 15 1500 нержавеющая сталь 80
ВКРЦ 7,1 15 1500 разнородные металлы 45
ВКРЦ 7,1 15 1500 нержавеющая сталь 90.83
ВКРЦ 8 2,2 750 углеродистая сталь 25.83
ВКРЦ 8 2,2 750 нержавеющая сталь 89.17
ВКРЦ 8 2,2 750 разнородные металлы 32.50
ВКРЦ 8 2,2 750 нержавеющая сталь 106.67
ВКРЦ 8 3 750 22000 углеродистая сталь 26.67
ВКРЦ 8 3 750 22000 нержавеющая сталь 90
ВКРЦ 8 3 750 22000 разнородные металлы 32.50
ВКРЦ 8 3 750 22000 нержавеющая сталь 106.67
ВКРЦ 8 4 1000 углеродистая сталь 25.83
ВКРЦ 8 4 1000 нержавеющая сталь 89.17
ВКРЦ 8 4 1000 разнородные металлы 31.67
ВКРЦ 8 4 1000 нержавеющая сталь 105.83
ВКРЦ 8 5,5 1000 27500 углеродистая сталь 29.17
ВКРЦ 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь 91.67
ВКРЦ 8 5,5 1000 27500 разнородные металлы 37.50
ВКРЦ 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь 111.67
ВКРЦ 8 7,5 1000 углеродистая сталь 32.50
ВКРЦ 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 94.17
ВКРЦ 8 7,5 1000 разнородные металлы 40.83
ВКРЦ 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 115
ВКРЦ 8 11 1000 углеродистая сталь 39.17
ВКРЦ 8 11 1000 нержавеющая сталь 100
ВКРЦ 8 11 1000 разнородные металлы 46.67
ВКРЦ 8 11 1000 нержавеющая сталь 120.83
ВКРЦ 8 15 1500 углеродистая сталь 39.17
ВКРЦ 8 15 1500 нержавеющая сталь 100
ВКРЦ 8 15 1500 разнородные металлы 45.83
ВКРЦ 8 15 1500 нержавеющая сталь 120.83
ВКРЦ 8 18,5 1500 углеродистая сталь 42.50
ВКРЦ 8 18,5 1500 нержавеющая сталь 102.50
ВКРЦ 8 18,5 1500 разнородные металлы 49.17
ВКРЦ 8 18,5 1500 нержавеющая сталь 124.17
ВКРЦ 8 22 1500 углеродистая сталь 46.67
ВКРЦ 8 22 1500 нержавеющая сталь 106.67
ВКРЦ 8 22 1500 разнородные металлы 56.67
ВКРЦ 8 22 1500 нержавеющая сталь 130.83
ВКРЦ 8 30 1500 углеродистая сталь 53.33
ВКРЦ 8 30 1500 нержавеющая сталь 112.50
ВКРЦ 8 30 1500 разнородные металлы 65
ВКРЦ 8 30 1500 нержавеющая сталь 139.17
ВКРЦ 9 3 750 углеродистая сталь 41.67
ВКРЦ 9 3 750 нержавеющая сталь 138.33
ВКРЦ 9 3 750 разнородные металлы 55
ВКРЦ 9 3 750 нержавеющая сталь 148.33
ВКРЦ 9 4 750 углеродистая сталь 46.67
ВКРЦ 9 4 750 нержавеющая сталь 141.67
ВКРЦ 9 4 750 разнородные металлы 60.83
ВКРЦ 9 4 750 нержавеющая сталь 155
ВКРЦ 9 5,5 750 углеродистая сталь 47.50
ВКРЦ 9 5,5 750 нержавеющая сталь 142.50
ВКРЦ 9 5,5 750 разнородные металлы 65
ВКРЦ 9 5,5 750 нержавеющая сталь 159.17
ВКРЦ 9 7,5 750 углеродистая сталь 55.83
ВКРЦ 9 7,5 750 нержавеющая сталь 150
ВКРЦ 9 7,5 750 разнородные металлы 68.33
ВКРЦ 9 7,5 750 нержавеющая сталь 162.50
ВКРЦ 9 5,5 1000 углеродистая сталь 44.17
ВКРЦ 9 5,5 1000 нержавеющая сталь 140
ВКРЦ 9 5,5 1000 разнородные металлы 60
ВКРЦ 9 5,5 1000 нержавеющая сталь 153.33
ВКРЦ 9 7,5 1000 углеродистая сталь 47.50
ВКРЦ 9 7,5 1000 нержавеющая сталь 142.50
ВКРЦ 9 7,5 1000 разнородные металлы 62.50
ВКРЦ 9 7,5 1000 нержавеющая сталь 156.67
ВКРЦ 9 11 1000 углеродистая сталь 54.17
ВКРЦ 9 11 1000 нержавеющая сталь 148.33
ВКРЦ 9 11 1000 разнородные металлы 68.33
ВКРЦ 9 11 1000 нержавеющая сталь 162.50
ВКРЦ 9 15 1000 углеродистая сталь 58.33
ВКРЦ 9 15 1000 нержавеющая сталь 151.67
ВКРЦ 9 15 1000 разнородные металлы 74.17
ВКРЦ 9 15 1000 нержавеющая сталь 167.50
ВКРЦ 10 5,5 750 39600 углеродистая сталь 47.50
ВКРЦ 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь 164.17
ВКРЦ 10 5,5 750 39600 разнородные металлы 73.33
ВКРЦ 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь 180.83
ВКРЦ 10 7,5 750 углеродистая сталь 55.83
ВКРЦ 10 7,5 750 нержавеющая сталь 170.83
ВКРЦ 10 7,5 750 разнородные металлы 76.67
ВКРЦ 10 7,5 750 нержавеющая сталь 185
ВКРЦ 10 11 750 углеродистая сталь 57.50
ВКРЦ 10 11 750 нержавеющая сталь 172.50
ВКРЦ 10 11 750 разнородные металлы 84.17
ВКРЦ 10 11 750 нержавеющая сталь 191.67
ВКРЦ 10 11 1000 углеродистая сталь 54.17
ВКРЦ 10 11 1000 нержавеющая сталь 170
ВКРЦ 10 11 1000 разнородные металлы 76.67
ВКРЦ 10 11 1000 нержавеющая сталь 185
ВКРЦ 10 15 1000 53300 углеродистая сталь 58.33
ВКРЦ 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь 172.50
ВКРЦ 10 15 1000 53300 разнородные металлы 82.50
ВКРЦ 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь 190
ВКРЦ 10 18,5 1000 углеродистая сталь 67.50
ВКРЦ 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 180.83
ВКРЦ 10 18,5 1000 разнородные металлы 93.33
ВКРЦ 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 201.67
ВКРЦ 10 22 1000 углеродистая сталь 75.83
ВКРЦ 10 22 1000 нержавеющая сталь 188.33
ВКРЦ 10 22 1000 разнородные металлы 4.17
ВКРЦ 10 22 1000 нержавеющая сталь 4.17
ВКРЦ 10 30 1000 углеродистая сталь 81.67
ВКРЦ 10 30 1000 нержавеющая сталь 192.50
ВКРЦ 10 30 1000 разнородные металлы 4.17
ВКРЦ 10 30 1000 нержавеющая сталь 4.17
ВКРЦ 11,2 7,5 750 углеродистая сталь 72.50
ВКРЦ 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь 214.17
ВКРЦ 11,2 7,5 750 разнородные металлы 4.17
ВКРЦ 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь 4.17
ВКРЦ 11,2 11 750 углеродистая сталь 74.17
ВКРЦ 11,2 11 750 нержавеющая сталь 21.67
ВКРЦ 11,2 11 750 разнородные металлы 4.17
ВКРЦ 11,2 11 750 нержавеющая сталь 4.17
ВКРЦ 11,2 15 750 углеродистая сталь 83.33
ВКРЦ 11,2 15 750 нержавеющая сталь 223.33
ВКРЦ 11,2 15 750 разнородные металлы 4.17
ВКРЦ 11,2 15 750 нержавеющая сталь 4.17
ВКРЦ 11,2 18,5 750 углеродистая сталь 97.50
ВКРЦ 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь 235
ВКРЦ 11,2 18,5 750 разнородные металлы 4.17
ВКРЦ 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь 4.17
ВКРЦ 11,2 18,5 1000 углеродистая сталь 84.17
ВКРЦ 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь 223.33
ВКРЦ 11,2 18,5 1000 разнородные металлы 4.17
ВКРЦ 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь 4.17
ВКРЦ 11,2 22 1000 углеродистая сталь 92.50
ВКРЦ 11,2 22 1000 нержавеющая сталь 230.83
ВКРЦ 11,2 22 1000 разнородные металлы 4.17
ВКРЦ 11,2 22 1000 нержавеющая сталь 4.17
ВКРЦ 11,2 30 1000 углеродистая сталь 97.50
ВКРЦ 11,2 30 1000 нержавеющая сталь 235.83
ВКРЦ 11,2 30 1000 разнородные металлы 4.17
ВКРЦ 11,2 30 1000 нержавеющая сталь 4.17
ВКРЦ 11,2 37 1000 углеродистая сталь 112.50
ВКРЦ 11,2 37 1000 нержавеющая сталь 247.50
ВКРЦ 11,2 37 1000 разнородные металлы 4.17
ВКРЦ 11,2 37 1000 нержавеющая сталь 4.17
ВКРЦ 12,5 4 350 35000 разнородные металлы 4.17
ВКРЦ 12,5 4 350 35000 нержавеющая сталь 4.17
ВКРЦ 12,5 4 750 39000 углеродистая сталь 85
ВКРЦ 12,5 4 750 39000 нержавеющая сталь 296.67
ВКРЦ 12,5 5,5 500 45000 углеродистая сталь 91.67
ВКРЦ 12,5 5,5 500 45000 нержавеющая сталь 310.83
ВКРЦ 12,5 18,5 750 67000 углеродистая сталь 91.67
ВКРЦ 12,5 18,5 750 67000 нержавеющая сталь 320.83
ВКРЦ 12,5 22 750 67000 углеродистая сталь 93.33
ВКРЦ 12,5 22 750 67000 нержавеющая сталь 321.67
ВКРЦ 12,5 30 750 67000 разнородные металлы 99.17
ВКРЦ 12,5 30 750 67000 нержавеющая сталь 335.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52